Vidste du?
Nye boliger i Mårslet
Udlejningen af 20 lavenergiboliger på Damgårdstoften 59-97 i Mårslet er i fuld gang!
Alfabetisk oversigt
| ADRESSE | NYT AFD.NR. |
| Aldersrovej 13-17 | 14 |
| Attikavej 8-78, Hårup | 39 |
| Åvænget 52-68, 65-143 | 57 |
| Bethesdavej 75-79 | 6 |
| Bethesdavej 83-95 | 65 |
| Brendstrupvej 6 | 50 |
| Chr. Molbechs Vej 1-21 | 4 |
| Dalstien 1-19 | 10 |
| Damgårdstoften 59-97 | 71 |
| Finlandsgade 2 | 21 |
| Fredensgade 1 | 40 |
| Fredensgade 30C, 30D | 49 |
| Fredericiagade 18 | 51 |
| Fuglebakkevej 72-78 og 88-94 | 27 |
| Gustav Wiedsvej 11 | 26 |
| Gustav Wiedsvej 7-9 | 33 |
| H.V. Kaalunds Vej 1-5 | 4 |
| Hallssti 19-21 | 36 |
| Hammershusvej 34-56 | 13 |
| Hammershusvej 58-80 | 16 |
| Hardangergade 1-9 | 10 |
| Haugesundsvej 1-23 | 2 |
| Helge Rodes Vej 1-5 | 15 |
| Helge Rodes Vej 15-33 | 11 |
| Herningvej 1, 1. lejl. 1-10 | 64 |
| Herningvej 1, 1. lejl. 11-20 | 66 |
| Herningvej 1, 2. lejl. 1-10 | 64 |
| Herningvej 1, 2. lejl. 11-20 | 66 |
| Herningvej 1, 3. lejl. 1-12 | 64 |
| Herningvej 1, 3. lejl. 13-20 | 66 |
| Herningvej 1, 4. lejl. 1-6 | 64 |
| Herningvej 1, 4. lejl. 7-10 | 66 |
| Herningvej 1, st. lejl. 1-4 | 64 |
| Herningvej 1, st. lejl. 5-14 | 66 |
| Hjelmagerparken 360-410 | 42 |
| Hjulby Hegn 80-138 | 44 |
| Høegh Guldbergsgade 49 | 59 |
| Høgevej 29-45 | 27 |
| Hørret Løkken 247-283/355-413 | 67 |
| Illerupvej 1-39 | 22 |
| Illerupvej 41-75 | 23 |
| Istedgade 8-10 | 37 |
| Jens Baggesensvej 25 | 21 |
| Jens Baggesensvej 3-11 | 15 |
| Jens Baggesensvej 4-82 | 1 |
| Julsøvej 2A-36B | 47 |
| Julsøvej 40-64, 68-94 | 53 |
| Kalmargade 20-63 | 29 |
| Kappelvænget 22-42 | 45 |
| Katrinebjergvej 56 | 56 |
| Kirkedammen 11-29 | 24 |
| Kristianssundsvej 1-23 | 2 |
| Lindholmvej 2-30 og 1-23 | 28 |
| Majdalen 1-13 | 12 |
| Mosevænget 1-21 | 43 |
| Norddalsvej 1-19 | 10 |
| Norges Allé 4-8 | 20 |
| Nørreskovvej 1-23 | 30 |
| Nørreskovvej 31-299 | 32 |
| Norsgade 7 | 54 |
| Nydamsvej 2-18 | 23 |
| Opdalsvej 1-19 | 10 |
| Østergade 2 | 68 |
| Otto Benzonsvej 1-13 | 15 |
| Otto Benzonsvej 15-27 | 5 |
| Paludan Müllersvej 28 | 21 |
| Paludan Müllersvej 31-39 | 1 |
| Paludan Müllersvej 44 | 61 |
| Paludan Müllersvej 46A-C | 60 |
| Peter Fabersvej 1-15 | 15 |
| Peter Fabersvej 42-48 | 8 |
| Randersvej 73-83 | 20 |
| Ranunkelvej 101-143B | 70 |
| Ranunkelvej 325-395 | 58 |
| Reginehøjvej 1-49 | 25 |
| Risvang Allé 46-74 | 6 |
| Rønnevangen 52-96 | 72 |
| Rosenvangs Allé 2-20 | 17 |
| Rydevænget 55-101 | 31 |
| Ryttervej 2-48 | 69 |
| Sæterstien 1-19 | 10 |
| Salonikivej 27-109 | 34 |
| Skæring Parkvej 114-132, 282-366 | 55 |
| Skæring Parkvej 3-5 (A-H) | 63 |
| Skæring Parkvej 372-540 | 48 |
| Skejbyparken 276-326 | 62 |
| Skelagervej 166-206 | 35 |
| Stockholmsgade 1-11 | 20 |
| Stockholmsgade 17-39 | 2 |
| Tamperdalsvej 1-11 | 19 |
| Torpevænget 63-89 | 45 |
| Trøjborgvej 58 | 9 |
| Trøjborgvej 60-66 | 18 |
| Uffesvej 1-21 og 2-18 | 17 |
| Vestre Ringgade 178-186 | 7 |
| Vestre Ringgade 188-190 | 26 |
| Vestre Ringgade 192-194 | 33 |
| Viborgvej 47-49 | 52 |
| Viggo Stuckenbergsvej 1-11 | 15 |
| Viggo Stuckenbergsvej 16-30 | 5 |
| Viggo Stuckenbergsvej 25-37 | 3 |
| Vilhelm Bergsøesvej 49-65 | 8 |
| Virupvej 61 | 41 |
| Visbjerg Hegn 2-210 | 38 |
| Vistoftparken 2-100 | 46 |
| Vorregårds Allé 115-129 | 23 |
